원파이프 (RoundTube)

단중(KG/M)
| SIZE | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 0.113 | 0.135 | 0.155 | 0.195 | 0.233 | - | - | - |
| 12.7 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.265 | 0.318 | - | - | - |
| 15.8 | 0.191 | 0.227 | 0.263 | 0.334 | 0.403 | 0.534 | - | - |
| 19.1 | 0.232 | 0.277 | 0.321 | 0.408 | 0.493 | 0.658 | - | - |
| 22.3 | - | - | - | 0.48 | 0.581 | 0.777 | 1.011 | - |
| 25.4 | - | - | 0.431 | 0.549 | 0.666 | 0.893 | 1.166 | - |
| 27.2 | - | - | - | 0.09 | 0.715 | 0.96 | 1.255 | - |
| 31.8 | - | - | 0.542 | 0.693 | 0.841 | 1.132 | 1.485 | - |
| 34 | - | - | - | 0.742 | 0.901 | 1.214 | 1.594 | - |
| 38.1 | - | - | 0.652 | 0.834 | 1.014 | 1.368 | 1.799 | - |
| 42.7 | - | - | - | 0.937 | 1.14 | 1.539 | 2.028 | - |
| 50.8 | - | - | - | 1.119 | 1.362 | 1.842 | 2.431 | - |
| 63.5 | - | - | - | 1.403 | 1.71 | 2.317 | 3.064 | - |
| 76.3 | - | - | - | 1.69 | 2.061 | 2.795 | 3.702 | - |
| 89.1 | - | - | - | - | 2.411 | 3.273 | 4.339 | - |
| 96 | - | - | - | - | 2.6 | 3.531 | 4.683 | - |
| 101.6 | - | - | - | 2.258 | 2.754 | 3.74 | 4.962 | 7.368 |
| 127 | - | - | - | - | 3.45 | 4.689 | 6.228 | 9.267 |
| 152.4 | - | - | - | - | - | 5.368 | 7.493 | 11.165 |
| 165.2 | - | - | - | - | - | - | 8.13 | 12.121 |
| 216.3 | - | - | - | - | - | - | 10.676 | 15.94 |

